整合行业资源
洞悉行业 发展全局
perception develop
预热器
| 品牌 | 启庞QIPANG |
| 品名 | 工频/高频预热器 |
| 材料 | 铜线/铜丝,铁线/铁丝 |
| 适用范围 | 电线电缆设备 |
| 产品特点 | 分为工频和高频两种,工频预热器其外形美观,使用方便,性能稳定,价格经济实惠,目前是线缆厂家使用最广泛的设备。采用感应加热原理,适用各种金属导体在线退火预热,对线材表现电火花损伤较小,对预热导体阻力小,不易拉伸。在押出生产线中,可明显提高外被与导体附着力。与烤箱发热管加热设备相比,具有省电 60%以上。 |
| 参数/型号 | QP20-1 | QP20 | QP21 | QP22 | QP23 | QP25 | QP26 |
| 预热器全称 | 标准款 | 标准款 | 新款(安全型) | 中型加大 | 标准加大款 | 柜式加大款 | 铁丝专用 |
| 预热器功率 | 6KVA | 10KVA | 10KVA | 12KVA | 16KVA | 16KVA | 8KVA |
| 铜轮直径 | 200mm | 200mm | 200mm | 250mm | 310mm | 310mm | 160mm |
| 预热温度 | 动态0-200℃ | 动态0-200℃ | 动态0-200℃ | 动态0-200℃ | 动态0-200℃ | 动态0-200℃ | 动态0-200℃ |
| 静态0-400℃ | 静态0-400℃ | 静态0-400℃ | 静态0-400℃ | 静态0-400℃ | 静态0-400℃ | 静态0-400℃ | |
| 适用导体直径 | 绞合0.5-2.0 | 绞合0.5-3.0 | 绞合0.5-3.0 | 绞合0.5-4.0 | 绞合0.5-5.0 | 绞合0.5-5.0 | 单支0.3-1.0 |
| 单支0.5-1.5 | 单支0.5-1.7 | 单支0.5-1.7 | 单支0.5-2.3 | 单支0.5-3.0 | 单支0.5-3.0 | 双支0.3-0.7 | |
| 适用线材 | 铜线 | 铜线 | 铜线 | 铜线 | 铜线 | 铜线 | 铁线 |
| 适用最高线速度 | 0-350m/min | 0-450m/min | 0-450m/min | 0-300m/min | 0-300m/min | 0-300m/min | 0-250m/min |
| 工作适用电源 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220/380V | AC220/380V | AC220V |
| 工作频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 工作方式 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 |
| 适用环境 | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ |
| 机器体积长*宽*高 | 56*60*130cm | 56*60*130cm | 56*60*130cm | 70*65*140cm | 70*65*140cm | 56*60*130cm | |
| 机器重量 | 145KG | 173KG | 180KG | 195KG | 215KG | 235KG | 135KG |
| 机器颜色 | 蓝,绿,白 | 蓝,绿,白 | 蓝,绿,白 | 蓝,绿,白 | 蓝,绿,白 | 蓝,绿,白 | 蓝,绿,白 |
Copyright © 2019 上海启庞实业有限公司 沪ICP备19022886号 技术支持:搜谷科技