整合行业资源
洞悉行业 发展全局
perception develop
盘动式复绕机:
高精度伺服收卷,适用新能源汽车线、铜排、铝排等排线要求较高的场景。
采用伺服电机,精密排线。中心高不变,线盘整体左右移动。
盘动式收线机:
| 适用线盘 | 直径ø800-1000mm,筒径400mm,外宽750mm,孔径80mm,根据客户要求 | 直径ø800-1000mm,筒径400mm,外宽750mm,孔径80mm,根据客户要求 |
| 收线速度 | ≤50米/分钟, (铜铝排包塑线) | ≤100米/分钟(细线速度快) |
| 驱动动力 | 5N/M力矩电机+NMRV90减速机(配押出机)客户的线速度决定电机功率大小 | 变频电机1.5KW-4KW+RV90减速机,电机功率主要根据客户的线速度来决定。 |
| 升降动力 | 恒速0.75KW-4电机+RV63减速机升降 | 恒速0.75KW-4电机+RV63减速机升降 |
| 收卷排线方式 | 精密伺服丝杆动盘自动排线人机界面操作 | 伺服丝杆动盘自动排线,人机界面操作 |
| 排线伺服电机 | 欧瑞 SDP20-1.5KW | 欧瑞 SDP20-1.5KW |
| PLC系统 | 维控LX5V-1412MT | 维控LX5V-1412MT |
| 收卷最大拉力 | 180N/米 | 200N/米 |
| 设备具有过载保护,超过最大设定拉力设备自动停止收卷 | ||
| 放线最大涨力 | 0-80N/米可调 | 0-80N/米可调 |
| 涨力调节方式 | 旋钮电流调整,电流数据化 | 旋钮电流调整,电流数据化 |
| 方管尺寸 | 整机120*120*5或140*140*5的方管焊接 | 整机120*120*5或140*140*5的方管焊接 |
| 颜色 | RAL5015 | RAL5015 |
| 电源 | 380V50HZ | 380V50HZ |
盘动式放线机:
| 适用线盘 | PN630—PN800 (GB4004-84、DIN46391、46395) |
| 放线速度 | ≤100 米/分钟 |
| 涨力控制: | 10KG磁粉刹车 |
| 升降动力: | 恒速 0.75KW-4 电机+RV63 减速机升降 |
| 放卷对中方式: | 精密滚珠丝杆自动排线,人机界面操作 |
| 放卷对中伺服电机: | 欧瑞SDP20-1.5KW |
| PLC系统: | 维控LX5V-1412MT |
| 人机界面: | 维控IN1071 |
| 放卷最大张力: | 180N/M |
| 方管尺寸 | 整机120*120*5或140*140*5的方管焊接 |
| 颜色: | RAL5015 |
| 电源: | 380V50HZ |
Copyright © 2019 上海启庞实业有限公司 沪ICP备19022886号 技术支持:搜谷科技